【当前独家】强势股追踪 主力资金连续5日净流入83股
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至1月19日收盘,沪深两市共83只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。日发精机连续13日主力资金净流入,排名第一;大秦铁路连续12日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,京东方A主力资金净流入金额最大,连续8天累计净流入15.06亿元,日发精机紧随其后,13天累计净流入6.69亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,大众交通占比排名居首,该股近7日涨10.44%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000725 | 京东方A | 8 | 15.06 | 11.37 | 10.68 |
002520 | 日发精机 | 13 | 6.69 | 12.95 | 4.26 |
601166 | 兴业银行 | 9 | 5.14 | 5.75 | -0.17 |
001236 | 弘业期货 | 6 | 5.00 | 15.02 | 62.05 |
002352 | 顺丰控股 | 5 | 4.00 | 8.33 | 5.02 |
002670 | 国盛金控 | 5 | 2.93 | 8.71 | 41.52 |
002459 | 晶澳科技 | 5 | 2.75 | 4.83 | 2.32 |
600690 | 海尔智家 | 5 | 2.23 | 6.00 | 2.41 |
601006 | 大秦铁路 | 12 | 1.75 | 7.99 | 0.60 |
603882 | 金域医学 | 7 | 1.37 | 7.33 | 6.02 |
002738 | 中矿资源 | 5 | 1.31 | 3.12 | 5.82 |
002725 | 跃岭股份 | 5 | 1.19 | 20.24 | 33.85 |
300598 | 诚迈科技 | 5 | 1.14 | 4.51 | 17.97 |
300604 | 长川科技 | 5 | 1.12 | 3.63 | 9.38 |
300217 | 东方电热 | 5 | 1.07 | 8.91 | 2.89 |
603456 | 九洲药业 | 5 | 1.00 | 7.07 | 9.85 |
300451 | 创业慧康 | 10 | 0.86 | 4.58 | 11.43 |
002507 | 涪陵榨菜 | 5 | 0.79 | 3.91 | 2.14 |
300111 | 向日葵 | 5 | 0.70 | 10.48 | 14.45 |
603236 | 移远通信 | 6 | 0.70 | 5.28 | 4.16 |
600611 | 大众交通 | 7 | 0.68 | 38.97 | 10.44 |
600023 | 浙能电力 | 8 | 0.56 | 12.41 | -3.05 |
600873 | 梅花生物 | 5 | 0.56 | 4.12 | 6.78 |
000686 | 东北证券 | 6 | 0.55 | 6.10 | 9.66 |
300847 | 中船汉光 | 5 | 0.51 | 5.69 | 16.79 |
600448 | 华纺股份 | 11 | 0.50 | 14.47 | -0.31 |
600867 | 通化东宝 | 6 | 0.50 | 5.92 | 5.55 |
300775 | 三角防务 | 5 | 0.50 | 4.14 | 4.62 |
600258 | 首旅酒店 | 5 | 0.50 | 4.17 | 2.30 |
600183 | 生益科技 | 5 | 0.47 | 6.61 | 6.88 |
601000 | 唐山港 | 9 | 0.47 | 5.25 | 3.66 |
300400 | 劲拓股份 | 10 | 0.46 | 4.93 | 6.74 |
603308 | 应流股份 | 6 | 0.46 | 5.74 | -2.70 |
600007 | 中国国贸 | 7 | 0.41 | 8.89 | 8.54 |
301035 | 润丰股份 | 5 | 0.40 | 7.66 | 0.34 |
603666 | 亿嘉和 | 6 | 0.40 | 6.36 | 10.29 |
600674 | 川投能源 | 5 | 0.40 | 6.77 | 1.13 |
600797 | 浙大网新 | 6 | 0.33 | 8.12 | 5.08 |
300179 | 四方达 | 5 | 0.33 | 5.18 | 6.01 |
600698 | 湖南天雁 | 5 | 0.32 | 7.47 | 5.38 |
603098 | 森特股份 | 5 | 0.30 | 11.98 | 6.95 |
600741 | 华域汽车 | 6 | 0.28 | 3.13 | 2.20 |
001270 | 铖昌科技 | 5 | 0.28 | 3.32 | 2.24 |
002982 | 湘佳股份 | 9 | 0.28 | 3.32 | 3.33 |
002169 | 智光电气 | 5 | 0.28 | 2.47 | 3.58 |
603899 | 晨光股份 | 5 | 0.27 | 3.08 | 5.91 |
600764 | 中国海防 | 7 | 0.26 | 4.33 | 6.68 |
300532 | 今天国际 | 5 | 0.25 | 4.26 | 6.69 |
600581 | 八一钢铁 | 6 | 0.24 | 7.91 | 3.30 |
001696 | 宗申动力 | 5 | 0.24 | 13.00 | 3.71 |
300685 | 艾德生物 | 7 | 0.23 | 4.15 | 7.68 |
603377 | 东方时尚 | 11 | 0.22 | 5.32 | 2.47 |
603920 | 世运电路 | 7 | 0.20 | 4.10 | 3.53 |
300753 | 爱朋医疗 | 5 | 0.20 | 5.20 | 11.06 |
603136 | 天目湖 | 6 | 0.18 | 2.81 | 4.76 |
600310 | 桂东电力 | 5 | 0.18 | 7.16 | 3.64 |
600336 | 澳柯玛 | 5 | 0.17 | 7.21 | 6.21 |
600743 | 华远地产 | 5 | 0.17 | 14.30 | 1.67 |
603888 | 新华网 | 5 | 0.15 | 3.42 | 3.00 |
000401 | 冀东水泥 | 6 | 0.14 | 4.46 | 4.43 |
600455 | 博通股份 | 6 | 0.14 | 3.69 | 8.13 |
600708 | 光明地产 | 5 | 0.14 | 7.48 | 3.51 |
000667 | 美好置业 | 6 | 0.13 | 4.63 | 1.50 |
301102 | 兆讯传媒 | 5 | 0.13 | 4.84 | -3.21 |
300614 | 百川畅银 | 6 | 0.13 | 5.29 | -0.41 |
002154 | 报喜鸟 | 5 | 0.13 | 3.80 | 2.47 |
603717 | 天域生态 | 8 | 0.10 | 6.10 | 1.27 |
603708 | 家家悦 | 5 | 0.10 | 2.97 | 5.21 |
301109 | 军信股份 | 5 | 0.10 | 12.92 | 3.23 |
600280 | 中央商场 | 6 | 0.09 | 4.44 | 1.79 |
300447 | 全信股份 | 5 | 0.08 | 3.23 | 6.46 |
000514 | 渝开发 | 5 | 0.08 | 4.80 | 1.47 |
605296 | 神农集团 | 6 | 0.07 | 7.09 | 2.25 |
300514 | 友讯达 | 6 | 0.07 | 4.54 | 4.66 |
605259 | 绿田机械 | 5 | 0.07 | 7.28 | 5.05 |
603779 | 威龙股份 | 5 | 0.05 | 5.78 | 0.00 |
603767 | 中马传动 | 5 | 0.05 | 5.47 | 6.47 |
301218 | 华是科技 | 5 | 0.05 | 4.70 | 6.54 |
600178 | 东安动力 | 5 | 0.05 | 5.64 | 4.19 |
300665 | 飞鹿股份 | 8 | 0.04 | 5.24 | 3.32 |
301366 | 一博科技 | 5 | 0.04 | 2.79 | 5.59 |
300504 | 天邑股份 | 5 | 0.04 | 2.91 | 3.65 |
600229 | 城市传媒 | 5 | 0.01 | 1.46 | 2.64 |
-
【当前独家】强势股追踪 主力资金连续5日净流入83股
2023-01-19 -
【CDDA2023.1.19原版】重要NPC建筑寻找攻略 世界焦点
2023-01-19 -
快讯:东方钽业涨停 报于10.7元 当前快看
2023-01-19 -
世界聚焦:大话西游2序列号激活码_大话西游2序列号
2023-01-19 -
“声音解构者”九州一轨新噪声法时代下科创板首只轨道交通声学环保新股
2023-01-18 -
即时:工信部:制氧机最高日产量超2万台
2023-01-18 -
港元拆息全线向下 环球热议
2023-01-18 -
全球实时:农业农村部:2022年我国粮食增产74亿斤 创历史新高
2023-01-18 -
秦安股份:1月17日获融资买入311.74万元,占当日流入资金比例7.2% 天天资讯
2023-01-18 -
兴业太阳能光伏EPC业务高速增长
2023-01-17 -
五里坨街道图书分馆“寻年味,拾年俗,感受传统年文化”冬令营落幕|环球新资讯
2023-01-17 -
江苏冬至吃什么 饮食习俗是什么_全球速读
2023-01-17 -
和元生物(688238)1月16日主力资金净买入487.81万元
2023-01-17 -
奥飞娱乐: 关于变更2021年非公开发行股票部分募投项目募集资金用途及调整部分募投项目投资规模的公告-全球资讯
2023-01-16 -
世界信息:虎头局获得新一轮数千万融资;家乐福否认“即将倒闭” | 新消费周报
2023-01-16 -
银屑病患者可以喝酒吗?
2023-01-16 -
东海祥苏短债债券型证券投资基金 基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告_环球视讯
2023-01-16 -
天天速递!山东检方近5年起诉破坏环境资源犯罪1万余人 追缴生态修复费用8.7亿元
2023-01-15 -
天天快报!波卡如何通过 Runtime 升级改变链的逻辑?|Polkadot Wiki
2023-01-15 -
环球观天下!新股消息 | 珍酒李渡正式递表港交所 匠心精神打造四大品牌
2023-01-14 -
1月13日基金净值:信澳匠心臻选两年持有期混合最新净值1.2245,跌0.48%-当前快播
2023-01-14 -
太阳能拟成立子公司 开展光伏电站项目开发前期工作|世界观焦点
2023-01-13 -
737MAX商业航班今日复飞_全球短讯
2023-01-13 -
天天即时看!南京新百:公司将严格依照相关规定,并结合公司自身实际情况,平衡好投资者回报和公司经营发展需要
2023-01-13 -
江苏自贸区板块1月12日跌0.76%,栖霞建设领跌,主力资金净流出467.85万元 世界球精选
2023-01-13 -
刚刚 在岸人民币突破6.75关口!多股尾盘闪崩 啥情况?
2023-01-12 -
全球简讯:全球首艘智能型无人系统科考母船“珠海云”正式交付使用
2023-01-12 -
2023西宁市迎新春冰雪运动会比赛项目有哪些?
2023-01-12 -
明月镜片:融资净买入85.08万元,融资余额2499.97万元(01-11)|全球新要闻
2023-01-12 -
全球即时看!九岁儿童的抚养费标准是多少
2023-01-12
-
守住网络直播的伦理底线
2021-12-16 -
石窟寺文化需要基于保护的“新开发”
2021-12-16 -
电影工作者不能远离生活
2021-12-16 -
提升隧道安全管控能力 智慧高速让司乘安心
2021-12-16 -
人民财评:提升消费体验,服务同样重要
2021-12-16 -
卫冕?突破?旗手?——武大靖留给北京冬奥会三大悬念
2021-12-16 -
新能源车险专属条款出台“三电”系统、起火燃烧等都可保
2021-12-16 -
美术作品中的党史 | 第97集《窗外》
2021-12-16 -
基金销售业务违规!浦发银行厦门分行等被厦门证监局责令改正
2021-12-16 -
保持稳定发展有支撑——从11月“成绩单”看中国经济走势
2021-12-16